
| 型號 | USG6000V1 | USG6000V2 | USG6000V4 | USG6000V8 | 
| Hypervisor | Xen VMware ESXi Linux KVM Huawei FusionSphere | |||
| vCPU | 1 | 2 | 4 | 8 | 
| 內(nèi)存 | 2GB | 4GB | 8GB | 12GB | 
| 存儲(min/max) | 2GB/2TB | 2GB/2TB | 2GB/2TB | 2GB/2TB | 
| vNIC接口數(shù)量(min/max) | 2/16 | 2/16 | 2/16 | 2/16 | 
| 一體化防護(hù) | 集傳統(tǒng)防火墻、VPN、入侵防御、防病毒、帶寬管理、Anti-DDoS等多種功能于一身,全局配置視圖和一體化策略管理。 | |||
| 應(yīng)用識別與管控 | 可識別6000+應(yīng)用,訪問控制精度到應(yīng)用功能,例如:區(qū)分微信的文字和語音。應(yīng)用識別與入侵檢測、防病毒、內(nèi)容安全相結(jié)合,提高檢測性能和準(zhǔn)確率。 | |||
| 入侵防御與Web防護(hù) | 第一時(shí)間獲取最新威脅信息,準(zhǔn)確檢測并防御針對漏洞的攻擊。可防護(hù)各種針對web的攻擊,包括SQL注入攻擊和跨站腳本攻擊等。 | |||
| 防病毒 | 病毒庫每日更新,可迅速檢出超過500萬種病毒。 | |||
	
金融
教育
運(yùn)營商
系統(tǒng)集成商
企業(yè)
	 電話 PHONES
電話 PHONES  
	電話 PHONES  
  
 
地址 OFFICE ADDRESS
深圳市海凌思科技有限公司
深圳市福田區(qū)深南中路2050號 華南電力大廈 1024-1026室
電話:0755-83532765
	
	郵箱 E-mail  
 
	
Copyright ? 2006-2024 深圳市海凌思科技有限公司 粵ICP備2024211973號-1