
| 參數(shù) | SNS2124 | SNS2224 | SNS2248 | 
| 端口數(shù) | 共24個(gè)端口,以8端口的增量增加為8、16和24個(gè)通用端口 | 共24個(gè)端口,以12端口的增量增加為12和24個(gè)通用端口 | 共48個(gè)端口,以12端口的增量增加為24、36和48個(gè)通用端口 | 
| 端口類型 | FL_Port、F_Port、M_Port、E_Port、U_Port、N_Port | D_Port、E_Port、F_Port、M_Port、U_Port | D_Port、E_Port、EX_Port、F_Port、M_Port、U_Port | 
| 端口速率 | 1、2、4和8 Gbit/sec | 2、4、8 和 16 Gbit/sec | |
| 最大延時(shí) | 本地交換端口延時(shí)為700 ns | ||
| 總帶寬 | 
 | 
 | 
 | 
| 介質(zhì)類型 | SFP、SFP+、LC接頭、短波(SWL)、長(zhǎng)波(LWL)、超長(zhǎng)波(ELWL) | SFP+、LC接頭、短波(SWL)、長(zhǎng)波(LWL)、超長(zhǎng)波(ELWL) | |
| 最大幀大小 | 2112 字節(jié)凈負(fù)荷 | ||
| 緩沖幀 | 可動(dòng)態(tài)分配700幀,每端口最多為484幀 | 8192,動(dòng)態(tài)分配 | |
| 可擴(kuò)展性 | 功能全面的 Fabric 架構(gòu),最多可有 239 臺(tái)交換機(jī) | ||
| 服務(wù)等級(jí) | Class 2、Class 3、Class F(交換機(jī)間幀) | ||
| USB | 1 個(gè) USB 口,用于系統(tǒng)日志文件下載或微碼升級(jí) | ||
	
金融
教育
運(yùn)營(yíng)商
系統(tǒng)集成商
企業(yè)
	 電話 PHONES
電話 PHONES  
	電話 PHONES  
  
 
地址 OFFICE ADDRESS
深圳市海凌思科技有限公司
深圳市福田區(qū)深南中路2050號(hào) 華南電力大廈 1024-1026室
電話:0755-83532765
	
	郵箱 E-mail  
 
	
Copyright ? 2006-2024 深圳市海凌思科技有限公司 粵ICP備2024211973號(hào)-1